IRカレンダー

2024年
1月12日 | 2024年8月期 第1四半期決算発表 |
---|---|
4月12日 | 2024年8月期 第2四半期決算発表 |
4月中下旬 | 決算説明会 |
7月12日 | 2024年8月期 第3四半期決算発表 |
10月11日 | 2024年8月期 決算発表 |
10月中下旬 | 決算説明会 |
11月下旬 | 定時株主総会 |
2023年
7月14日 | 2023年8月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
10月13日 | 2023年8月期 決算発表 |
10月19日 | 決算説明会(アナリスト向け) |
11月下旬 | 定時株主総会 |
上記スケジュールは変更される場合があります。予めご了承ください。